Provider directory
Compare providers at a glance.
Browse all tracked medical providers and separately classified supplier brands alphabetically. Research-use-only suppliers are clearly labeled and never enter prescription-provider price rankings.
Providers A–Z
Browse the complete provider directory
Alphabetical order is not a ranking.
This table scrolls horizontally when all columns do not fit. Focus the directory region and use horizontal scrolling to view additional columns.
| Provider | Subscription | COA | Classification | Supply type | Telehealth / interaction | Tracked items |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ActinMedical provider · United States (street address not publicly disclosed) | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found | Prescription / clinical; Consumer product | Compounded | Online questionnaire | |
| Aero PeptidesSupplier directory entry · Location not public | Not applicable | COA provided with order | Research use only | Laboratory material | No telehealth — supplier storefront | |
| AgelessRxMedical provider · Location not public | Varies by offer; $50–$65/month where required | Varies by offer: No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Online questionnaire | |
| AI Matrix HealthMedical provider · Red Bank, New Jersey | Unknown | No public COA found | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Questionnaire and clinician visit | |
| algorxMedical provider · PO Box 606, Scottsdale, Arizona 85252 | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | |
| altRxMedical provider · 3206 NE 2nd Avenue, Suite 3013, Miami, Florida 33137 | No separate subscription | Varies by offer: No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Questionnaire and clinician visit | |
| AmbleMedical provider · Cortland, Ohio | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | |
| Apollo Peptide SciencesSupplier directory entry · Oxnard, California | Not applicable | Public example reports | Research use only | Laboratory material | No telehealth — supplier storefront | |
| ARSYNL RxMedical provider · Dover, Delaware | No separate subscription for documented offers; other offers unknown | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | |
| ASCNDMedical provider · St. Petersburg, Florida | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| Blue Haven RXMedical provider · New Jersey (operator street address not publicly stated) | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| bmiMDMedical provider · New York, New York | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Questionnaire and clinician visit | |
| Brello HealthMedical provider · 415 Westheimer Road #103, Houston, Texas 77006 | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | |
| CLYR HealthMedical provider · Miami, Florida | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| Defy MedicalMedical provider · Tampa, Florida | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded; other supply unknown | Video or phone visit | |
| EdenMedical provider · Wilmington, Delaware | Required; $99/month | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical; Consumer product | Mixed: Compounded + FDA-approved product access + Consumer product | Questionnaire and clinician visit | |
| Elevation HealthMedical provider · United States | No separate subscription for documented offers; other offers unknown | Varies by offer: COA provided with order; No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | |
| EverlifeMedical provider · United States (operator street address not publicly stated) | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | |
| Excel MedicalMedical provider · 809 Westmere Avenue, Suite A, Charlotte, North Carolina 28208 | Required; fee unknown | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Video or phone visit | |
| FoundMedical provider · Miami, Florida | Varies by offer; required fee unknown; some offers unknown | Varies by offer: No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Questionnaire and clinician visit | |
| FridaysMedical provider · Irvine, California | Varies by offer; $49/month where required | Varies by offer: No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Questionnaire and clinician visit | |
| Glow PeptidesSupplier directory entry · Florida, United States (street address not disclosed) | Not applicable | Public batch COAs | Research use only | Laboratory material | No telehealth — supplier storefront | |
| Good Life MedsMedical provider · Texas (street address not publicly stated) | Varies by offer; $74/month where required | Varies by offer: Testing claimed; report not public; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Questionnaire and clinician visit | |
| GoodGirlRxMedical provider · Nashville, Tennessee | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Online questionnaire | |
| HarborMedical provider · 8 The Green, #25407, Dover, Delaware 19901 | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | |
| He & She MDMedical provider · Newport Beach, California | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Online questionnaire | |
| HealthspanMedical provider · 730 Arizona Avenue, Unit 425, Santa Monica, California 90401 | Varies by offer; $99/month where required; other required fees unknown | Varies by offer: No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Questionnaire and clinician visit | |
| Hello Gorgeous Med SpaMedical provider · Oswego, Illinois | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | |
| Henry MedsMedical provider · Dover, Delaware | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | |
| HimsMedical provider · San Francisco, California | Required; $149/month | Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | FDA-approved product access | Online questionnaire | |
| Hone HealthMedical provider · 154 West 14th Street, 3-121, New York, New York 10011 | Required; $25–$155/month for some offers; other fees unknown | Varies by offer: Public batch COA; No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Video or phone visit | |
| HydroPeptideSupplier directory entry · Bellevue, Washington | Not applicable | COA not applicable | Consumer product | Finished cosmetic | No telehealth — supplier storefront | |
| Improved PeptidesSupplier directory entry · Oklahoma City, Oklahoma | Not applicable | Public batch COAs | Research use only | Laboratory material | No telehealth — supplier storefront | |
| InfiniWellMedical provider · Dallas, Texas | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found | Consumer product | Consumer product | No prescription interaction | |
| Inner BalanceMedical provider · United States | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| Integrative PeptidesSupplier directory entry · Cheyenne, Wyoming | Not applicable | Testing claim only | Consumer product | Dietary supplement | No telehealth — supplier storefront | |
| Invigor MedicalMedical provider · Kennewick, Washington | No separate subscription for documented offers; other offers unknown | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Video or phone visit | |
| Ion PeptideSupplier directory entry · New Mexico and Georgia operator addresses disclosed | Not applicable | Public batch COAs | Research use only | Laboratory material | No telehealth — supplier storefront | |
| Ivím HealthMedical provider · Columbus, Ohio | Required for documented offers; $74.99/month; other offers unknown | No public COA found | Prescription / clinical; Consumer product | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Questionnaire and clinician visit | |
| IVY RxMedical provider · 111 Northeast 1st Street, 8th Floor #8564, Miami, Florida 33132 | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical; Consumer product | Mixed: Compounded + FDA-approved product access + Consumer product | Online questionnaire | |
| LeadWest MedicalMedical provider · Location not public | No separate subscription for documented offers; other offers unknown | Varies by offer: No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access; other supply unknown | Questionnaire and clinician visit | |
| LifeMDMedical provider · New York, New York | Required; $149/month for some offers; other fees unknown | Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | FDA-approved product access | Questionnaire and clinician visit | |
| LiveWell PeptidesSupplier directory entry · Dallas, Texas | Not applicable | Public batch COAs | Research use only | Laboratory material | No telehealth — supplier storefront | |
| LodeRxMedical provider · Las Vegas, Nevada | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| Lovely MedsMedical provider · Newark, Delaware / Clarksville, Maryland (conflicting provider-controlled legal pages) | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical; Classification unresolved | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Online questionnaire | |
| Madison MedsMedical provider · Boca Raton, Florida | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| MaximusMedical provider · 2219 Main Street #347, Santa Monica, California 90405 | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Questionnaire and clinician visit | |
| Mind LabsMedical provider · United States | Required for documented offers; other offers or fees unknown | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| MintRxMedical provider · Scottsdale, Arizona | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| Mochi HealthMedical provider · San Francisco, California | Required; $79/month for some offers; other fees unknown | No public COA found | Prescription / clinical; Consumer product | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Video or phone visit | |
| MondaeMedical provider · 30 North Gould Street, Suite 63027, Sheridan, Wyoming 82801 | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| MOTS-c.comMedical provider · Location not public | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| MyaMedsMedical provider · Location not public | Unknown | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| MyTelePepMedical provider · Boca Raton, Florida | Required; fee unknown | Testing claimed; report not public | Prescription / clinical | Compounded | Video or phone visit | |
| NativeMedMedical provider · 66 West Flagler Street, Suite 900, Miami, Florida 33130 | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | |
| Noom MedMedical provider · Princeton, New Jersey | Varies by offer; $99/month where required; other required fees unknown | Varies by offer: No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Online questionnaire | |
| Offline PeptidesSupplier directory entry · Dallas, Texas | Not applicable | Public batch COAs | Research use only | Laboratory material | No telehealth — supplier storefront | |
| Olympia PharmaceuticalsMedical provider · Orlando, Florida | Unknown | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Provider referral pathway | |
| Onyx BioLabsSupplier directory entry · Charlotte, North Carolina | Not applicable | No public COA found | Research use only | Laboratory material | No telehealth — supplier storefront | |
| OrderlyMedsMedical provider · Decatur, Georgia | No separate subscription | Varies by offer: No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Online questionnaire | |
| PeptidesRxMedical provider · Fort Worth, Texas | Unknown | Unknown | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | No tracked products |
| Peter MDMedical provider · Vero Beach, Florida (current street address not publicly verified) | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical; Classification unresolved | Compounded; other supply unknown | Video or phone visit | |
| PlexusDxMedical provider · Alpharetta, Georgia | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | |
| PlushCareMedical provider · San Francisco, California | No separate subscription | Varies by offer: No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Video or phone visit | |
| Polaris PeptidesSupplier directory entry · Las Vegas, Nevada | Not applicable | Public batch COAs | Research use only | Laboratory material | No telehealth — supplier storefront | |
| ProvnMedical provider · 1718 Capitol Avenue, Cheyenne, Wyoming 82001 | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| Purity PeptidesSupplier directory entry · Texas, United States (street address not disclosed) | Not applicable | Public example reports | Research use only | Laboratory material | No telehealth — supplier storefront | |
| ReadyRxMedical provider · 1712 Pioneer Avenue, Suite 115, Cheyenne, Wyoming 82001 | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Questionnaire and clinician visit | |
| Recess RxMedical provider · Dallas, Texas | Required; fee unknown | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | |
| RegenMD WellnessMedical provider · Atlanta, Georgia | Required for documented offers; other offers or fees unknown | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Video or phone visit | |
| RoMedical provider · New York, New York | Required; fee unknown | Varies by offer: No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | FDA-approved product access | Online questionnaire | |
| RxPepsDirectMedical provider · United States (28-state service area) | No separate subscription | Testing claimed; report not public | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| Semax.comMedical provider · Sheridan, Wyoming | Required; fee unknown | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| SesameMedical provider · New York, New York | Unknown | Varies by offer: No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | FDA-approved product access | Video or phone visit | |
| StemVera HealthMedical provider · Denver, Colorado | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | |
| Strong HealthMedical provider · United States | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | |
| Strut HealthMedical provider · Dallas, Texas | No separate subscription for documented offers; other offers unknown | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| System LabsMedical provider · San Francisco, California (official pages conflict between 564 Market Street and 226 Roosevelt Way) | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | |
| TB500.orgMedical provider · Sheridan, Wyoming | Unknown | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| Telezen MDMedical provider · Florida | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Online questionnaire | |
| TelyRxMedical provider · 24761 US Highway 19 North, Suite 630, Clearwater, Florida 33763 | No separate subscription | Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | FDA-approved product access | Online questionnaire | |
| Valhalla VitalityMedical provider · New York, New York | Unknown | Varies by offer: No public COA found; Not applicable — FDA-approved product | Prescription / clinical | Mixed: Compounded + FDA-approved product access | Questionnaire and clinician visit | |
| Villas HealthMedical provider · 401 Coral Way, Suite 201, Coral Gables, Florida 33134 | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Questionnaire and clinician visit | |
| Vita Bella HealthMedical provider · Scottsdale, Arizona | Required; $129/month | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded | Video or phone visit | |
| VITAstir ClinicMedical provider · 3965 Telegraph Road, Bloomfield Hills, Michigan 48302 | No separate subscription | No public COA found | Prescription / clinical | Compounded; other supply unknown | Questionnaire and clinician visit | |
| WeightCareMedical provider · 1126 South Federal Highway, #931, Fort Lauderdale, Florida 33316 | No separate subscription | Varies by offer: Testing claimed; report not public; No public COA found | Prescription / clinical; Classification unresolved | Compounded | Questionnaire and clinician visit |
Help expand the directory
Don’t see a peptide, provider, or supplier you’re interested in?
Email us at contact@PeptideProviderHub.com or visit the contact page for the information to include.